Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern des Rennens und der Kostümparade. Hier findet ihr die komplette Ergebnisliste des Rennens. Angemeldet waren 55 Kähne, von denen 53 angetreten sind. Disqualifiziert wurden die Königsgesellschaft Roigel und die AG Stuttgardia. Auch die Ergebnisse des Kostümwettbewerbs findet ihr auf dieser Seite
Sieger ist in diesem Jahr die Akademische Turnverbindung Arminia. Verlierer und damit Ausrichter des nächsten Rennens ist die Alte Straßburger Burschenschaft Germania.
Platz | Start-Nr. | Mannschaft |
---|---|---|
1 | 13 | ATV Arminia |
2 | 2 | Ehemaligste Fachschaft Sport – Chilli von Kahne |
3 | 4 | Fachschaft Sport |
4 | 39 | AMV Stochdorphia |
5 | 31 | Nicaria |
6 | 30 | Team Octopus |
7 | 25 | Team Neckarexpress |
8 | 38 | Fachschaft Zahnmedizin Tübingen – Zahnstocher |
9 | 21 | Tübinger Lichtenstein |
10 | 3 | Akademischer Skiclub Tübingen |
11 | 32 | Stocherkahnverein Tübingen – Team Brutus |
12 | 33 | Haus Luginsland |
13 | 17 | Jugendhaus Lustnau |
14 | 7 | AV Guestfalia |
15 | 23 | Alte Turnerschaft Eberhardina-Markomannia |
16 | 1 | Wohnheime WHO und Hibuka |
17 | 44 | Stocherkahnverein Tübingen – Team Max |
18 | 15 | AV Cheruskia Tübingen |
19 | 43 | Stocherkahnverein Tübingen – All Blacks |
20 | 47 | Fachschaft Wirtschaftswissenschaften |
21 | 27 | AV Igel |
22 | 40 | Hanky’s Haufen |
23 | 10 | Burschenschaft Derendingia |
24 | 14 | Evangelisches Stift 2 |
25 | 48 | Evangelisches Stift 1 |
26 | 52 | ESG/KHG Tübingen |
27 | 50 | Fachschaft Medizin Tübingen |
28 | 29 | Karl-Heim-Haus |
29 | 5 | SSC Tübingen |
30 | 11 | Straßburger Burschenschaft Arminia zu Tübingen |
31 | 42 | AV Föhrberg Aktivitas |
32 | 22 | Sängerschaft Hohentübingen |
33 | 53 | Neckargurken |
34 | 49 | K.St.V. Alamannia |
35 | 35 | AV Föhrberg Altherrenschaft |
36 | 6 | Tübinger Wingolf |
37 | 55 | K.St.V. Rechberg |
38 | 9 | Münze & Schimpf |
39 | 8 | Turnerschaft Hohenstaufia |
40 | 19 | Burschenschaft Germania |
41 | 36 | Fachschaft Geowissenschaften |
42 | 41 | Verbindung Normannia |
43 | 16 | Caruso |
44 | 46 | Landsmannschaft Ulmia |
45 | 34 | Landsmannschaft Schottland |
46 | 28 | Wohnheim Geigerle |
47 | 54 | V.D.St. zu Tübingen |
48 | 12 | Landsmannschaft Ghibellinia |
49 | 45 | AV Virtembergia |
50 | 37 | Corps Franconia Tübingen |
51 | 20 | Alte Straßburger Burschenschaft Germania |
DQ | 26 | AG Stuttgardia |
DQ | 51 | Königsgesellschaft Roigel |
n.a. | 18 | AG Sonderbund |
n.a. | 24 | Alte Turnerschaft Palatia |
DQ = disqualifiziert
n. a. = nicht angetreten
Die Fachschaft Geowissenschaften konnte in diesem Jahr ihren Titel verteidigen. „Asterix & Obelix“ konnten die Juroren überzeugen. Doch auch die anderen Kähne zeigten hervorragende Kostüme! Vielen Dank für die vielen Arbeitsstunden, die ihr in diesen Tag investiert! Es war ein Fest für uns. Hier die Ergebnisse der 10 bestbewerteten Mannschaften der Kostümparade:
Platz | Mannschaft | Motto | Juror 1 | Juror 2 | Juror 3 | Juror 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fachschaft Geowissenschaften | Asterix & Obelix | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
2 | Fachschaft Geographie | Eisbären & Klimawandel | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
3 | Jugendhaus Lustnau | Ghostbusters | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
4 | AG Stuttgardia | Wasserspinne | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
5 | Akademischer Skiclub Tübingen | Tübinger Eisdielenkartell | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 |
5 | Königsgesellschaft Roigel | Tübinger Eisdielenkartell | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 |
5 | Wohnheim Geigerle | Wikinger | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
8 | Wohnheime WHO und Hibuka | Amnesty International: Liebe ist ein Menschenrecht | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 |
9 | Ehemaligste Fachschaft Sport | Chilli von Kahne | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
9 | Hanky´s Haufen | Baströcke und Kokosnüsse | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
Hier findet ihr eine schematische Darstellung der Startaufstellung. Die Platzierungen zum Rennbeginn können häufig über Sieg oder Niederlage entscheiden. Während die Starter aus der ersten Reihe in der Regel vergleichsweise ungehindert den Neckar hinunterfahren können, verflechten sich die hinteren Kähne häufig in ein Knäuel, was ein schnelles Vorankommen nahezu unmöglich macht.
Die Titelverteidiger der Ehemaligsten Fachschaft Sport starteten in diesem Jahr auf Position 2, während die in diesem Jahr siegreiche Mannschaft der ATV Arminia von Position 13 startete. Die Verlierer des Rennens von der Alten Straßburger Burschenschaft Germania starteten in diesem Jahr auf Position 51.